
Plan Municipal de Desarrollo
Planes de Trabajo Informes de Gestión 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informes de Gestión 2022 | Informes de Gestión 2023 | Informes de Gestión 2024 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informes de Actividades (Trimestral)
| Departamento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Secretaria General | ||||
| Tesorería | pdf |
|||
| Desarrollo Social | ||||
| Sindicatura Municipal | ||||
| Recursos Humanos y Materiales | ||||
| Contraloría | ||||
| Dirección de Policia y Tránsito | ||||
| Transparencia | ||||
| Registro civil | ||||
| Protección Civil | ||||
| Obras Públicas | ||||
| SMDIF | ||||
| UBR | ||||
| Desarrollo Rural | ||||
| Arte, Cultura y Turismo | ||||
| Agua Potable | ||||
| Deportes | ||||
| Coordinación de Salud | ||||
| Parques, Jardines y Recolección de basura | ||||
| INAPAM | ||||
| Alumbrado Público | ||||
| Asuntos Indigenas | ||||
| Educación y Biblioteca | ||||
| Instituto Municipal de la Mujer | ||||
| Giros Mercantiles y Comercio | ||||
| Normatividad | ||||
| IMJUVE |